La Real Federación Española ya ha aprobado los horarios de la Copa del Rey y de la Reina
de hockey hierba, que se disputarà en las instalaciones del Atlètic del
13 al 15 de marzo. Los partidos de cuartos de finalses jugaran entre el
Campo 1 y el Campo 3, y las semifinaels y finales en el Campo 1.
El calendario queda de la seguiente manera:
El calendario queda de la seguiente manera:
| VIERNES 13 DE MARZO 2015 | ||||
| 11:00 H | ||||
| Campo 1 | SPV Complutense – RC Jolaseta | MASCULINO | ||
| Campo 3 | Júnior FC – Club de Campo | FEMENINO | ||
| 13:00 H | ||||
| Campo 1 | Club de Campo – ATLÈTIC T. | MASCULINO | ||
| Campo 3 | RC Polo – Taburiente | FEMENINO | ||
| 15.00 H | ||||
| Campo 1 | Real Sociedad SS – ATLÈTIC T. | FEMENINO | ||
| Campo 3 | RC Polo – Club Egara | MASCULINO | ||
| 17:00 h | ||||
| Campo 1 | SPV – Club Egara | FEMENINO | ||
| Campo 3 | Atlético SS – Júnior FC | MASCULINO | ||
| SABADO 14 DE MARZO 2015 | ||||
| Campo 1 | ||||
| 11:00 H | Semifinal 1 | FEMENINO | ||
| 13:00 H | Semifinal 2 | FEMENINO | ||
| 15.00 H | Semifinal1 | MASCULINO | ||
| 17:00 h | Semifinal 2 | MASCULINO | ||
| DOMINGO 15 DE MARZO 2015 | ||||
| 09:00 H | ||||
| Campo 1 | Partido 3r-4t lugar | MASCULINO | ||
| Campo 3 | Partido 3r-4t lugar | FEMENINO | ||
| 11:00 H | ||||
| Campo 1 | Final Copa de la Reina | FEMENINO | ||
| 13:00 H | ||||
| Campo 1 | Final Copa del Rey | MASCULINO | ||





